完整赛事日程 · 小组赛至决赛 · 巅峰对决
| 阶段 | 日期 | 时间 (UTC+8) | 对阵/赛事 |
|---|---|---|---|
| 小组赛 A-B组 | 6月10日 | 10:00 & 19:00 | 循环赛 共8场 |
| 小组赛 C-D组 | 6月11日 | 10:00 & 19:00 | 循环赛 共8场 |
| 小组赛 E-F组 | 6月12日 | 10:00 & 19:00 | 循环赛 共8场 |
| 小组赛 G-H组 | 6月13日 | 10:00 & 19:00 | 循环赛 共8场 |
| 1/8决赛 (上半区) | 6月15日 | 14:00 & 20:00 | 4场单败淘汰 |
| 1/8决赛 (下半区) | 6月16日 | 14:00 & 20:00 | 4场单败淘汰 |
| 1/4决赛 | 6月18日-19日 | 14:00 / 20:00 | 每日2场 共4场 |
| 半决赛 | 6月21日 | 15:00 & 20:00 | 2场巅峰对决 |
| 铜牌赛 | 6月22日 | 19:00 | 半决赛失利者 |
| 决赛 & 颁奖 | 6月23日 | 20:00 | 冠军之夜 |
汇聚全球顶尖高手,全新赛制,小组赛+淘汰赛,精彩不容错过。
倒计时 180 天
🏓 男子种子
🏓 女子种子
2024 马龙 / 陈梦;2025 樊振东 / 孙颖莎;2026 新王即将诞生。
可容纳18000人,配备顶尖灯光与鹰眼系统,打造最佳观赛体验。
总奖金池100万美元,冠军独享20万美金及2000世界排名积分。